Werner Krack
| Geburtsname | Krack, Werner |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Tod | ||||
|
|
||||
| Beruf | Jerichow, Sachsen-Anhalt | Maurer | ||
|
|
||||
| Geburt | 25. Februar 1937 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Eduard Krack | 26. Mai 1978 | ||
| Mutter | Ella Krack | 5. Juli 1960 | ||
| Werner Krack | 25. Februar 1937 |
Familien
Familie von Werner Krack und [Lebt] Peter |
||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | [Lebt] Peter ( * + ... ) | ||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt] Krack |
Ahnentafel
-
Eduard Krack
-
Ella Krack
- Werner Krack
-
Ella Krack