Margarete Hedwig Maria Nerger
| Geburtsname | Nerger, Margarete Hedwig Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 74 Jahre, 9 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Buchhalterin | |||
|
|
||||
| Geburt | 15. April 1905 | Breslau, Niederschlesien | ||
|
Ereignis Notiz
Standesamt II "Seite 62" |
||||
| Wohnort | 13. Juli 1944 | Polwitz, Breslau, Niederschlesien | Evakuierung | 1a |
|
|
||||
| Auswanderung | 25. Januar 1945 | Treck von Polwitz nach Fellhammer | 1b | |
|
|
||||
| Auswanderung | 18. Februar 1945 | Teck von Fellhammer nach CSR | 1b | |
|
|
||||
| Auswanderung | 7. Mai 1945 | Rückwanderung über Saaz-Annaberg-Dresden-Bunzlau-Dtsch Lissa nach Breslau | 1b | |
|
|
||||
| Wohnort | 3. Juni 1945 | Breslau, Niederschlesien | 1b | |
|
|
||||
| Wohnort | September 1945 | Gneisenauplatz 4 Erdgeschoß, Breslau, Niederschlesien | Heraussetzung aus Wohnung in Gneisenauplatz | 1b |
|
|
||||
| Wohnort | November 1945 | Gneisenauplatz 4 Erdgeschoß, Breslau, Niederschlesien | 2. Heraussetzung nach Gneisenauplatz 4 | 1b |
|
|
||||
| Wohnort | November 1946 | Breslau, Niederschlesien | nochmaliger Umzug nach alten farrhaus Domstr. | 1c |
|
|
||||
| Auswanderung | Januar 1947 | Dessau, Sachsen-Anhalt | 14 Tage in Baraken | 1d |
|
|
||||
| Auswanderung | Januar 1947 | Kirchmöser, Brandenburg, Brandenburg | 8 Tage in Baraken | 1d |
|
|
||||
| Auswanderung | 4. Februar 1947 | Jerichow, Sachsen-Anhalt | Ankunft in Jerichow; Quartier kleiner Saal Lucke | 1d |
|
|
||||
| Wohnort | 8. Februar 1947 | Karl Liebknecht Strasse 46, Jerichow, Sachsen-Anhalt | 1d | |
|
|
||||
| Wohnort | August 1948 | Wilhelm Külz Str. 2, Jerichow, Sachsen-Anhalt | ||
|
|
||||
| Beruf | 1. November 1950 | Jerichow, Sachsen-Anhalt | Zeitung austragen | 1e |
|
|
||||
| Beruf | 1. Juni 1952 | Versicherung Vertretung übernommen | 1f | |
|
|
||||
| Medizinische Informationen | Februar 1963 | 7 Wochen offenes Bein | 1g | |
|
|
||||
| Beruf | 1. April 1976 | Ende Versicherung | ||
|
|
||||
| Tod | 19. Januar 1980 | Jerichow, Sachsen-Anhalt | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 24. Januar 1980 | Jerichow, Sachsen-Anhalt | ||
|
|
||||
| Medizinische Informationen | November 1964 | 3 Wochen offenes Bein | 1h | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Josef Heinrich Franz Nerger | 10. Oktober 1870 | 2. September 1931 | |
| Mutter | Martha Wally Agneta Fellmann | 22. Juni 1876 | 1. Mai 1954 | |
| Bruder | Walter Nerger | 28. September 1900 | 1901 | |
| Bruder | Kurt Nerger | 6. Dezember 1901 | 9. April 1951 | |
| Margarete Hedwig Maria Nerger | 15. April 1905 | 19. Januar 1980 |
Familien
Familie von Willi Erwin Peter und Margarete Hedwig Maria Nerger |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Willi Erwin Peter ( * 20. Oktober 1901 + 4. Dezember 1981 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt] Peter | ||
| [Lebt] Peter | ||
| Ursula Peter | 30. Juli 1934 | 16. Mai 2002 |
| Renate Peter | 8. März 1938 | 18. Januar 2006 |
| Reinhard Norbert Peter | 27. Juni 1943 | 3. Dezember 2005 |
Adressen
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Notizbuch Oma Peter
-
- Seite: 1944
-
- Seite: 1945
-
- Seite: 1946
-
- Seite: 1947
-
- Seite: 1950
-
- Seite: 1952
-
- Seite: 1963
-
- Seite: 1964
-
- Seite: 1932
-