Anna Laqua
| Geburtsname | Laqua, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johanes Laqua | |||
| Mutter | Maria | |||
| Anna Laqua |
Familien
Familie von Karl Wanitzek und Anna Laqua |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Karl Wanitzek ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Johann Wanitzek | ||
| Paul Wanitzek | ||
| Elisabeth Wanitzek | 1945 | |
| Emilie Wanitzek | 7. September 1904 | 2. Dezember 1988 |
| Anna Wanitzek | 13. Dezember 1907 | 17. Februar 1993 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 9014B1EC3B097442A2E4DBFB42839F9F9A9A |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | CA42A047545BD6428BEC21AFB76944CB30C7 |