Hermann Gnoth
| Geburtsname | Gnoth, Hermann |
| Spitzname | Onkel Hermann |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 8 Monate, 7 Tage |
Erzählend
Weißewarthe
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Fleischer | |||
|
|
||||
| Geburt | 21. November 1889 | Groß Kattowitz, Oberschlesien | ||
|
|
||||
| Tod | 28. Juli 1960 | 1a | ||
|
Ereignis Notiz
nicht sicher, da gleiches Datum wie Christian |
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Christian Gnoth | 28. Juli 1960 | ||
| Mutter | Caroline | |||
| Hermann Gnoth | 21. November 1889 | 28. Juli 1960 |
Familien
Familie von Hermann Gnoth und Klara Augusta Peter |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Klara Augusta Peter ( * 16. Dezember 1892 + 16. Februar 1941 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt] Gnoth | ||
| Günther Gnoth | 29. Juli 1921 | 6. April 1970 |
Familie von Hermann Gnoth und Martha
Ahnentafel
-
Christian Gnoth
-
Caroline
- Hermann Gnoth
-
Caroline
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Notizbuch Oma Peter
-
- Seite: 1960
-