Karl-Heinz Voigt
| Geburtsname | Voigt, Karl-Heinz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 74 Jahre, 6 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Tischler | |||
|
|
||||
| Beruf | Pfleger | |||
|
|
||||
| Geburt | 26. Dezember 1931 | Jerichow, Sachsen-Anhalt | ||
|
|
||||
| Tod | 2006 | Jerichow, Sachsen-Anhalt | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Karl-Heinz Voigt und Ursula Peter |
|||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Ursula Peter ( * 30. Juli 1934 + 16. Mai 2002 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt] Voigt | ||
| [Lebt] Voigt | ||
| [Lebt] Voigt |
Ahnentafel
-
- Karl-Heinz Voigt
Ereignisreferenzen
-
Notizbuch Oma Peter
-
- Seite: 1959
-