[Lebt] Voigt
Geburtsname | Voigt, [Lebt] |
Geschlecht | männlich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Karl-Heinz Voigt | 26. Dezember 1931 | 2006 | |
Mutter | Ursula Peter | 30. Juli 1934 | 16. Mai 2002 | |
[Lebt] Voigt | ||||
Schwester | [Lebt] Voigt | |||
Bruder | [Lebt] Voigt |
Familien
Familie von [Lebt] Voigt und [Lebt] Abelmann |
|||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | [Lebt] Abelmann ( * + ... ) | |||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
[Lebt] Voigt | ||
[Lebt] Voigt |