Max Gerstel
| Geburtsname | Gerstel, Max |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 83 Jahre, 8 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Schlachter ? | |||
|
|
||||
| Geburt | 23. September 1898 | |||
|
|
||||
| Tod | 31. Mai 1982 | Kottmarsdorf, Sachsen | 1 | |
|
|
||||
Familien
Familie von Max Gerstel und Auguste Charlotte Peter |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Auguste Charlotte Peter ( * 23. Januar 1903 + 3. Juni 1989 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt] Gerstel | ||
| [Lebt] Gerstel | ||
| [Lebt] Gerstel |