[Lebt] Gerstel
Geburtsname | Gerstel, [Lebt] |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Max Gerstel | 23. September 1898 | 31. Mai 1982 | |
Mutter | Auguste Charlotte Peter | 23. Januar 1903 | 3. Juni 1989 | |
Schwester | [Lebt] Gerstel | |||
[Lebt] Gerstel | ||||
Bruder | [Lebt] Gerstel |
Familien
Familie von [Lebt] Koy und [Lebt] Gerstel |
||||||||
Unbekannt | Partner | [Lebt] Koy ( * + ... ) | ||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
[Lebt] Koy |