Paul Pohler
| Geburtsname | Pohler, Paul |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Jatzdorf, Falkenberg, Oppeln, Oberschlesien | |||
|
|
||||
| Wohnort | 1927 | Grüben, Falkenberg, Oppeln, Oberschlesien | 1a | |
|
|
||||
| Wahl | 17. Mai 1939 | Grüben, Falkenberg, Oppeln, Oberschlesien | Bürgermeister | 2 |
|
|
||||
| Beruf | 1927 | Grüben, Falkenberg, Oppeln, Oberschlesien | Gärtner | 1b |
|
|
||||
| Tod | 31. August 1945 | Lamsdorf, Schlesien, Deutschland, Falkenberg, Oppeln, Oberschlesien | umgekommen im Lager Lamsdorf | 3 |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Julius Pohler | 11. April 1860 | 7. September 1901 | |
| Mutter | Anna Schmidt | 7. April 1862 | 9. August 1941 | |
| Bruder | August Pohler | 19. Juni 1893 | ||
| Bruder | Josef Pohler | |||
| Paul Pohler | 31. August 1945 | |||
| Bruder | Karl Pohler | 8. Juli 1899 | Oktober 1945 | |
| Schwester | Hedwig Pohler | |||
| Bruder | Richard Pohler | 13. Februar 1897 | 1917 |
Familien
Familie von Paul Pohler und Maria |
|||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Maria ( * + ... ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt] Pohler | ||
| [Lebt] Pohler |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Adressbuch Falkenberg
-
- Datum: 1927
-
Quelltext:
AB Falkenberg 1927/95: https://martin-opitz-bibliothek.de/de/elektronischer-lesesaal?action=book&bookId=0431105-1927#lg=1&slide=95
-
- Datum: 1927
-
Quelltext:
AB Falkenberg 1927/95: https://martin-opitz-bibliothek.de/de/elektronischer-lesesaal?action=book&bookId=0431105-1927#lg=1&slide=95
-
- http://kirchenbucharchiv.de/
- LAMSDORF - DOKUMENTATION ÜBER EIN POLNISCHES VERNICHTUNGSLAGER