Carl Peter
Geburtsname | Peter, Carl |
Auch bekannt als | Karl |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | weniger als 19 Jahre, 4 Monate, 3 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Beruf | Fleischer | |||
|
||||
Geburt | 28. März 1898 | Zintenstrasse 1, Breslau, Niederschlesien | 1 2a | |
Ereignis Notiz
Standesamt Breslau II 1898-1524 |
||||
Tod | vor 1. August 1917 | gefallen | 1 3a | |
Ereignis Notiz
I 2158/17 14./7. (Randnotiz auf Geburtsurkunde) |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Heinrich Hermann Rudolf Peter | 13. Mai 1867 | 10. September 1935 | |
Mutter | Auguste Kammler | 6. Februar 1871 | 10. September 1912 | |
Schwester | Klara Augusta Peter | 16. Dezember 1892 | 16. Februar 1941 | |
Schwester | “Vally” Peter | 22. Oktober 1896 | 1897 | |
Carl Peter | 28. März 1898 | vor 1. August 1917 | ||
Bruder | Hermann Peter | 1898 | 1918 | |
Schwester | Johanna Peter | 14. April 1900 | 19. Juni 1970 | |
Bruder | Willi Erwin Peter | 20. Oktober 1901 | 4. Dezember 1981 | |
Schwester | Auguste Charlotte Peter | 23. Januar 1903 | 3. Juni 1989 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
- Notizbuch Oma Peter
-
Standesamt Breslau IV
-
-
Quelltext:
SA II 98-1524: https://des.genealogy.net/search/show/11396847
-
Quelltext:
-
-
Verlustliste 1. Weltkrieg
-
-
Quelltext:
VL 19885: Peter Karl (Breslau): http://des.genealogy.net/search/show/6481556
-
Quelltext:
-