Heinrich Hermann Rudolf Peter 1a
| Geburtsname | Peter, Heinrich Hermann Rudolf |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre, 3 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | 1897 | Zintenstrasse 1, Breslau, Niederschlesien | Fleischermeister | 2 |
|
|
||||
| Geburt | 13. Mai 1867 | Breslau, Niederschlesien | 3 | |
|
Ereignis Notiz
evtl. 1868 ? |
||||
| Taufe | 9. Juni 1867 | 3 | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1926 | Kantstraße 40 Erdg., Breslau, Niederschlesien | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1935 | Kantstraße 40 Erdg., Breslau, Niederschlesien | 4a | |
|
|
||||
| Tod | 10. September 1935 | Breslau, Niederschlesien | 5 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Friedrich Gottlieb Peter | |||
| Mutter | Helene Christiane Belkner | |||
| Heinrich Hermann Rudolf Peter | 13. Mai 1867 | 10. September 1935 |
Familien
Familie von Heinrich Hermann Rudolf Peter und Auguste Kammler |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Auguste Kammler ( * 6. Februar 1871 + 10. September 1912 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Klara Augusta Peter | 16. Dezember 1892 | 16. Februar 1941 |
| “Vally” Peter | 22. Oktober 1896 | 1897 |
| Hermann Peter | 1898 | 1918 |
| Carl Peter | 28. März 1898 | vor 1. August 1917 |
| Johanna Peter | 14. April 1900 | 19. Juni 1970 |
| Willi Erwin Peter | 20. Oktober 1901 | 4. Dezember 1981 |
| Auguste Charlotte Peter | 23. Januar 1903 | 3. Juni 1989 |
Adressen
| Datum | Straße | Lokalität | Stadt | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Kantstrasse 40 Erdgeschoss | Breslau | 6 | ||||||
| 1927 | Kantstrasse 40 Erdgeschoss | Breslau | 7 | ||||||
| 1926 | Kantstrasse 40 Erdgeschoss | Breslau | 8 | ||||||
| 1923 | Kantstrasse 40 Erdgeschoss | Breslau | 9 | ||||||
| 1934 | Kantstrasse 40 Erdgeschoss | Breslau | 10 | ||||||
| 1916 | Kantstrasse 40 Erdgeschoss | Breslau | 11 | ||||||
| 1903 | Zietenstrasse (?) 1 | Breslau | 12 | ||||||
| 1897 | Zietenstrasse (?) 1 | Breslau | 2a |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Notizbuch Oma Peter
-
- Seite: 1935
-
-
Adressbuch Breslau 1897
-
-
Quelltext:
AB Breslau 1897/525 https://martin-opitz-bibliothek.de/de/elektronischer-lesesaal?action=book&bookId=0015029-28-1897#lg=1&slide=525
-
Quelltext:
-
- Standesamtdoku
-
Adressbuch Breslau 1935
-
- Seite: Teil I -522-
-
- Mutti's Jahresnotizen
- Adressbuch Breslau 1930
- Adressbuch Breslau 1927
- Adressbuch Breslau 1926
- Adressbuch Breslau 1923
- Adressbuch Breslau 1934
- Adressbuch Breslau 1916
- Adressbuch Breslau 1903