Josepha Caroline Laqua
| Geburtsname | Laqua, Josepha Caroline |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 30. Juli 1852 | Tillowitz, Falkenberg, Oppeln, Oberschlesien | ||
|
|
||||
| Tod | ||||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Karl Laqua | 15. September 1826 | ||
| Mutter | Hedwig Zirz | 1825 | 1854 | |
| Schwester | Maria Agnes Laqua | 20. Januar 1851 | 1905 | |
| Josepha Caroline Laqua | 30. Juli 1852 | |||
| Bruder | Carl Laqua | 1. September 1854 | 1. September 1854 | |
| Geschwisterkind | Laqua | 1. September 1854 | 1. September 1854 |
Ahnentafel
-
Johann Karl Laqua
-
Hedwig Zirz
- Maria Agnes Laqua
- Josepha Caroline Laqua
- Carl Laqua
- Laqua
-
Hedwig Zirz