Johann Karl Laqua
Geburtsname | Laqua, Johann Karl |
Geschlecht | männlich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 15. September 1826 | Ceppanowitz | 1a | |
|
||||
Taufe | 17. September 1826 | Ceppanowitz | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Franz Laqua | 18. Juli 1843 | ||
Mutter | Anna Maria Rosa Poche | 12. März 1845 | ||
Johann Karl Laqua | 15. September 1826 |
Familien
Familie von Johann Karl Laqua |
|||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Carl Johann Laqua | 30. August 1861 | 20. April 1924 |
Familie von Johann Karl Laqua und Hedwig Zirz
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Hochzeit | 20. April 1850 | Tillowitz, Falkenberg, Oppeln, Oberschlesien | ||
|
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Maria Agnes Laqua | 20. Januar 1851 | 1905 |
Josepha Caroline Laqua | 30. Juli 1852 | |
Carl Laqua | 1. September 1854 | 1. September 1854 |
Laqua | 1. September 1854 | 1. September 1854 |
Familie von Johann Karl Laqua und Hedwig Fielauf
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Hochzeit | 13. Februar 1855 | Tillowitz, Falkenberg, Oppeln, Oberschlesien | ||
|
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Anton Joseph Laqua | 6. Januar 1856 | 1927 |
Anna Laqua | 24. August 1858 | 1858 |
Helena Laqua | 27. April 1859 | 1873 |
Carl Johann Laqua | 30. August 1861 | 20. April 1924 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Ancestry
-
-
Fundstelle:
https://www.familysearch.org/tree/person/collaborate/KFM3-4W7
-
Fundstelle:
-