Otto Wilhelm Paul Seelisch 1
| Geburtsname | Seelisch, Otto Wilhelm Paul |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 42 Jahre, 6 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Religion | evangelisch | |||
|
|
||||
| Paten | u.a. Jgf. Anna Helwig aus Hönow | |||
|
|
||||
| Geburt | 29. Mai 1886 | Hönow, Hoppegarten, Märkisch-Oderland, Brandenburg | ||
|
|
||||
| Taufe | 4. Juli 1886 | |||
|
Ereignis Notiz
Hönow Nr. 6 |
||||
| Beruf | 1908 | Friedrichsfelde, Lichtenberg, Berlin | Schmied | |
|
|
||||
| Adressen | 1910 | Berliner Str. 34, sout, Friedrichsfelde, Lichtenberg, Berlin | ||
|
|
||||
| Adressen | zwischen 1914 und 1923 | Berliner Str. 126, Friedrichsfelde, Lichtenberg, Berlin | ||
|
|
||||
| Adressen | zwischen 1924 und 1925 | AB Berlin neg. | ||
|
|
||||
| Tod | 11. Dezember 1928 | Altlandsberg, Brandenburg | ||
|
|
||||
| Beruf | vor 1930 | Schmied | ||
|
|
||||
| Adressen | vor 1930 | Altlandsberg, Brandenburg | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | August Wilhelm Martin Seelisch | 11. November 1861 | nach November 1908 | |
| Mutter | Auguste Marie Amalie Hellwig | nach November 1908 | ||
| Otto Wilhelm Paul Seelisch | 29. Mai 1886 | 11. Dezember 1928 |
Familien
Familie von Otto Wilhelm Paul Seelisch und Emma Wilhelmine Neumann |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Emma Wilhelmine Neumann ( * 25. Dezember 1884 + 25. Mai 1963 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Helmut Rudolf Seelisch | 29. September 1909 | 23. Januar 1995 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | DC6AF4079E8A0B438BAFA32CDAF068FEF09D |
Medien
Ahnentafel
-
August Wilhelm Martin Seelisch
-
Auguste Marie Amalie Hellwig
- Otto Wilhelm Paul Seelisch
-
Auguste Marie Amalie Hellwig