Helmut Rudolf Seelisch 1
Geburtsname | Seelisch, Helmut Rudolf |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 85 Jahre, 3 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Anmerkung | ||||
|
||||
Geburt | 29. September 1909 | Friedrichsfelde, Lichtenberg, Berlin | ||
Fundstelle
SA Nr. 200 |
||||
Kleinkindtaufe | 7. Februar 1918 | Lichtenberg, Berlin | ||
|
||||
Taufe | 7. Februar 1918 | Lichtenberg, Berlin | ||
|
||||
Wohnort | 1930 | Neuhönow 9, Altlandsberg, Brandenburg | ||
|
||||
Beruf | 1930 | Schmied | ||
|
||||
Adressen | April 1930 | Poststr. 17, Altlandsberg, Brandenburg | ||
|
||||
Adressen | Oktober 1930 | Neuhönow 9, Altlandsberg, Brandenburg | ||
|
||||
Wohnort | 1932 | Kirchstr. 5, Altlandsberg, Brandenburg | ||
|
||||
Adressen | März 1932 | Kirchstr. 5, Altlandsberg, Brandenburg | ||
|
||||
Wohnort | 1942 | Poststr. 17, Altlandsberg, Brandenburg | 2 | |
|
||||
Adressen | 1942 | Poststr. 17, Altlandsberg, Brandenburg | ||
|
||||
Wohnort | 1995 | Lüchow | 3 | |
|
||||
Tod | 23. Januar 1995 | Dannenberg (Elbe), Niedersachsen | 3 | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Otto Wilhelm Paul Seelisch | 29. Mai 1886 | 11. Dezember 1928 | |
Mutter | Emma Wilhelmine Neumann | 25. Dezember 1884 | 25. Mai 1963 | |
Helmut Rudolf Seelisch | 29. September 1909 | 23. Januar 1995 |
Familien
Familie von Helmut Rudolf Seelisch und Elsa Johanna Riskowsky |
|||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Elsa Johanna Riskowsky ( * 27. Mai 1910 + 7. September 2002 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
[Lebt] Seelisch | ||
Karl Heinz Helmut Seelisch | 23. Oktober 1930 | 4. November 1977 |
Günter Hans Seelisch | 19. März 1932 | 26. Februar 2020 |
Rosemarie Elsa Seelisch | 14. Juni 1947 | 14. August 1947 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | EE04EA973AF7DA41928885436B30F35483E0 |