Anna Ruske
| Geburtsname | Ruske, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre, 4 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 2. April 1866 | Tillowitz, Falkenberg, Oppeln, Oberschlesien | 1 2a | |
|
|
||||
| Tod | 18. August 1934 | 1 2b | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1927 | Tillowitz, Falkenberg, Oppeln, Oberschlesien | Rentenempfängerin | 3a |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Anton Ruske | 1844 | 1918 | |
| Mutter | Helene | 1842 | 1919 | |
| Anna Ruske | 2. April 1866 | 18. August 1934 |
Familien
Familie von Carl Johann Laqua und Anna Ruske |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Carl Johann Laqua ( * 30. August 1861 + 20. April 1924 ) | |||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Cecilia Laqua | 1897 | |
| Clara Laqua | 1897 | |
| Martha Magdalena Laqua | 1898 | 1931 |
| Johann Laqua | 9. März 1901 | März 1984 |
| Anna Laqua | 1906 | in 1970er |
| Maria Laqua | 1908 |
Ahnentafel
Ereignisreferenzen
- https://www.ancestry.com/genealogy/records/johann-laqua-24-yq4m5r
-
Ancestry
-
-
Fundstelle:
https://www.familysearch.org/tree/person/collaborate/KCK9-MBX
-
Fundstelle:
-
-
Fundstelle:
https://www.familysearch.org/tree/person/collaborate/KCK9-MBX
-
Fundstelle:
-
-
Adressbuch Falkenberg
-
- Datum: 1927
-
Quelltext:
AB Falkenberg 1927/140: https://martin-opitz-bibliothek.de/de/elektronischer-lesesaal?action=book&bookId=0431105-1927#lg=1&slide=140
-