Carl Johann Laqua
| Geburtsname | Laqua, Carl Johann |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 62 Jahre, 7 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 30. August 1861 | Tillowitz, Falkenberg, Oppeln, Oberschlesien | 1 2a | |
|
|
||||
| Tod | 20. April 1924 | Tillowitz, Falkenberg, Oppeln, Oberschlesien | 1 2b | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Johann Karl Laqua | 15. September 1826 | ||
| Carl Johann Laqua | 30. August 1861 | 20. April 1924 | ||
| Vater | Johann Karl Laqua | 15. September 1826 | ||
| Mutter | Hedwig Fielauf | 1832 | 1892 | |
| Bruder | Anton Joseph Laqua | 6. Januar 1856 | 1927 | |
| Schwester | Anna Laqua | 24. August 1858 | 1858 | |
| Schwester | Helena Laqua | 27. April 1859 | 1873 | |
| Carl Johann Laqua | 30. August 1861 | 20. April 1924 | ||
Familien
Familie von Carl Johann Laqua und Anna Ruske |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Anna Ruske ( * 2. April 1866 + 18. August 1934 ) | |||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Cecilia Laqua | 1897 | |
| Clara Laqua | 1897 | |
| Martha Magdalena Laqua | 1898 | 1931 |
| Johann Laqua | 9. März 1901 | März 1984 |
| Anna Laqua | 1906 | in 1970er |
| Maria Laqua | 1908 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Zusammengefasste Gramps-ID | I0237 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
- https://www.ancestry.com/genealogy/records/johann-laqua-24-yq4m5r
-
Ancestry
-
-
Fundstelle:
https://www.familysearch.org/tree/person/collaborate/KCHT-52M
-
Fundstelle:
-
-
Fundstelle:
https://www.familysearch.org/tree/person/collaborate/KCHT-52M
-
Fundstelle:
-