Günter Hans Seelisch
| Geburtsname | Seelisch, Günter Hans |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 87 Jahre, 11 Monate, 7 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 19. März 1932 | Kirchstr. 5, Altlandsberg, Brandenburg | ||
|
Ereignis Notiz
SA Nr. 27 |
||||
| Tod | 26. Februar 2020 | Brandenburg, Brandenburg | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Helmut Rudolf Seelisch | 29. September 1909 | 23. Januar 1995 | |
| Mutter | Elsa Johanna Riskowsky | 27. Mai 1910 | 7. September 2002 | |
| Bruder | Karl Heinz Helmut Seelisch | 23. Oktober 1930 | 4. November 1977 | |
| Günter Hans Seelisch | 19. März 1932 | 26. Februar 2020 | ||
| Bruder | [Lebt] Seelisch | |||
| Schwester | Rosemarie Elsa Seelisch | 14. Juni 1947 | 14. August 1947 |
Familien
Familie von Günter Hans Seelisch und [Lebt] Berger |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | [Lebt] Berger ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt] Seelisch | ||
| [Lebt] Seelisch | ||
| [Lebt] Seelisch |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 38ECA95585DC3542A684519551E1FFA6E11D |