Hedwig Fielauf
| Geburtsname | Fielauf, Hedwig |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 60 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1832 | |||
|
|
||||
| Tod | 1892 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Johann Karl Laqua und Hedwig Fielauf |
|||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Johann Karl Laqua ( * 15. September 1826 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Anton Joseph Laqua | 6. Januar 1856 | 1927 |
| Anna Laqua | 24. August 1858 | 1858 |
| Helena Laqua | 27. April 1859 | 1873 |
| Carl Johann Laqua | 30. August 1861 | 20. April 1924 |
Ahnentafel
-
- Hedwig Fielauf