Anton Joseph Laqua
Geburtsname | Laqua, Anton Joseph |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 70 Jahre, 11 Monate, 26 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 6. Januar 1856 | Tillowitz, Falkenberg, Oppeln, Oberschlesien | ||
|
||||
Tod | 1927 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Johann Karl Laqua | 15. September 1826 | ||
Mutter | Hedwig Fielauf | 1832 | 1892 | |
Anton Joseph Laqua | 6. Januar 1856 | 1927 | ||
Schwester | Anna Laqua | 24. August 1858 | 1858 | |
Schwester | Helena Laqua | 27. April 1859 | 1873 | |
Bruder | Carl Johann Laqua | 30. August 1861 | 20. April 1924 |
Ahnentafel
-
Johann Karl Laqua
-
Hedwig Fielauf
- Anton Joseph Laqua
- Anna Laqua
- Helena Laqua
- Carl Johann Laqua
-
Hedwig Fielauf