[Lebt] Beil
| Geburtsname | Beil, [Lebt] |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | [Lebt] Beil | |||
| Mutter | [Lebt] Seelisch | |||
| Schwester | [Lebt] Beil | |||
| [Lebt] Beil | ||||
| Bruder | [Lebt] Beil | |||
| Bruder | [Lebt] Beil |
Familien
Familie von [Lebt] Beusch und [Lebt] Beil |
||||||||
| Unverheiratet | Partner | [Lebt] Beusch ( * + ... ) | ||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| [Lebt] Beil |